Tillväxt och utveckling med modersmjölksersättning
Diarienummer | |
Koordinator | Umeå universitet - Institutionen för klinisk vetenskap |
Bidrag från Vinnova | 5 000 000 kronor |
Projektets löptid | augusti 2009 - mars 2014 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Tillväxt och utveckling med modersmjölksersättning
Diarienummer | 2009-00209 |
Koordinator | Umeå universitet - Institutionen för klinisk vetenskap |
Bidrag från Vinnova | 5 000 000 kronor |
Projektets löptid | augusti 2009 - mars 2014 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-00209