SeMiFOT2
Diarienummer | |
Koordinator | CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum |
Bidrag från Vinnova | 4 950 000 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - juni 2014 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
SeMiFOT2
Diarienummer | 2009-04675 |
Koordinator | CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum |
Bidrag från Vinnova | 4 950 000 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - juni 2014 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04675