Samordningsinsatser inom PFF och MERA -2007
Diarienummer | |
Koordinator | FKG - Fordonskomponentgruppen AB |
Bidrag från Vinnova | 1 074 997 kronor |
Projektets löptid | januari 2007 - december 2007 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Samordningsinsatser inom PFF och MERA -2007
Diarienummer | 2006-03507 |
Koordinator | FKG - Fordonskomponentgruppen AB |
Bidrag från Vinnova | 1 074 997 kronor |
Projektets löptid | januari 2007 - december 2007 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2006-03507