Samordningsinsatser inom PFF och MERA
Diarienummer | |
Koordinator | FKG - Fordonskomponentgruppen AB |
Bidrag från Vinnova | 1 120 000 kronor |
Projektets löptid | januari 2006 - december 2006 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Samordningsinsatser inom PFF och MERA
Diarienummer | 2005-02929 |
Koordinator | FKG - Fordonskomponentgruppen AB |
Bidrag från Vinnova | 1 120 000 kronor |
Projektets löptid | januari 2006 - december 2006 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2005-02929