Next Generation Media, phase II
Diarienummer | |
Koordinator | TeliaSonera Aktiebolag |
Bidrag från Vinnova | 2 500 000 kronor |
Projektets löptid | januari 2010 - september 2011 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Next Generation Media, phase II
Diarienummer | 2009-02940 |
Koordinator | TeliaSonera Aktiebolag |
Bidrag från Vinnova | 2 500 000 kronor |
Projektets löptid | januari 2010 - september 2011 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-02940