Multioperator Dynamic Spectrum management(MODyS)
Diarienummer | |
Koordinator | Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH |
Bidrag från Vinnova | 3 932 000 kronor |
Projektets löptid | november 2007 - maj 2011 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Multioperator Dynamic Spectrum management(MODyS)
Diarienummer | 2007-02502 |
Koordinator | Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH |
Bidrag från Vinnova | 3 932 000 kronor |
Projektets löptid | november 2007 - maj 2011 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 3 mars 2022
Diarienummer 2007-02502