MIDIMU Euripides Flextronics-delen
Diarienummer | |
Koordinator | Flextronics International Sweden AB |
Bidrag från Vinnova | 978 880 kronor |
Projektets löptid | februari 2011 - april 2015 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
MIDIMU Euripides Flextronics-delen
Diarienummer | 2010-01601 |
Koordinator | Flextronics International Sweden AB |
Bidrag från Vinnova | 978 880 kronor |
Projektets löptid | februari 2011 - april 2015 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2010-01601