Matchning för tillväxt
Diarienummer | |
Koordinator | Umeå universitet - Institutionen för kulturgeografi |
Bidrag från Vinnova | 3 200 000 kronor |
Projektets löptid | november 2009 - december 2012 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Matchning för tillväxt
Diarienummer | 2009-03094 |
Koordinator | Umeå universitet - Institutionen för kulturgeografi |
Bidrag från Vinnova | 3 200 000 kronor |
Projektets löptid | november 2009 - december 2012 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-03094