Kollektivtrafikakademin
Diarienummer | |
Koordinator | Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning |
Bidrag från Vinnova | 526 004 kronor |
Projektets löptid | november 2001 - juni 2015 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Kollektivtrafikakademin
Diarienummer | 2001-06437 |
Koordinator | Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning |
Bidrag från Vinnova | 526 004 kronor |
Projektets löptid | november 2001 - juni 2015 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 7 april 2022
Diarienummer 2001-06437