Innovativa verktyg för drug-discovery
Diarienummer | |
Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för farmaci |
Bidrag från Vinnova | 12 600 000 kronor |
Projektets löptid | november 2009 - april 2014 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Innovativa verktyg för drug-discovery
Diarienummer | 2009-00201 |
Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för farmaci |
Bidrag från Vinnova | 12 600 000 kronor |
Projektets löptid | november 2009 - april 2014 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-00201