Innovationssluss Östergötland
Diarienummer | |
Koordinator | ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Ledningsstaben |
Bidrag från Vinnova | 2 500 000 kronor |
Projektets löptid | mars 2010 - mars 2011 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Innovationssluss Östergötland
Diarienummer | 2009-04652 |
Koordinator | ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Ledningsstaben |
Bidrag från Vinnova | 2 500 000 kronor |
Projektets löptid | mars 2010 - mars 2011 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04652