Hierarkiska Zeoliter med öppna porer
Diarienummer | |
Koordinator | Stockholms universitet holding AB |
Bidrag från Vinnova | 70 393 kronor |
Projektets löptid | februari 2017 - december 2017 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Hierarkiska Zeoliter med öppna porer
Diarienummer | 2017-01656 |
Koordinator | Stockholms universitet holding AB |
Bidrag från Vinnova | 70 393 kronor |
Projektets löptid | februari 2017 - december 2017 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2017-01656