Förstudie USAs fordonsindustri
Diarienummer | |
Koordinator | Global Science Technology, Inc. |
Bidrag från Vinnova | 300 000 kronor |
Projektets löptid | juni 2009 - december 2009 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Förstudie USAs fordonsindustri
Diarienummer | 2009-02835 |
Koordinator | Global Science Technology, Inc. |
Bidrag från Vinnova | 300 000 kronor |
Projektets löptid | juni 2009 - december 2009 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-02835