Eurostars E!4608 USBM
Diarienummer | |
Koordinator | BlockMaster AB |
Bidrag från Vinnova | 2 135 400 kronor |
Projektets löptid | juli 2009 - februari 2011 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Eurostars E!4608 USBM
Diarienummer | 2009-02754 |
Koordinator | BlockMaster AB |
Bidrag från Vinnova | 2 135 400 kronor |
Projektets löptid | juli 2009 - februari 2011 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-02754