Dynamik i värdeskapande innovationssystem
Diarienummer | |
Koordinator | R Normann Partners AB - NormannPartners AB |
Bidrag från Vinnova | 140 000 kronor |
Projektets löptid | juni 2009 - september 2009 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Dynamik i värdeskapande innovationssystem
Diarienummer | 2009-01807 |
Koordinator | R Normann Partners AB - NormannPartners AB |
Bidrag från Vinnova | 140 000 kronor |
Projektets löptid | juni 2009 - september 2009 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-01807