Drivkrafter för måluppfyllelse i kollektivtrafik
Diarienummer | |
Koordinator | Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm |
Bidrag från Vinnova | 800 000 kronor |
Projektets löptid | oktober 2007 - juli 2009 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Drivkrafter för måluppfyllelse i kollektivtrafik
Diarienummer | 2007-01375 |
Koordinator | Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm |
Bidrag från Vinnova | 800 000 kronor |
Projektets löptid | oktober 2007 - juli 2009 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2007-01375