Designing Social Innovation
Diarienummer | |
Koordinator | The Interactive Institute II Aktiebolag - Interactive Institute, Stockholm |
Bidrag från Vinnova | 50 000 kronor |
Projektets löptid | mars 2009 - oktober 2009 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Designing Social Innovation
Diarienummer | 2009-00496 |
Koordinator | The Interactive Institute II Aktiebolag - Interactive Institute, Stockholm |
Bidrag från Vinnova | 50 000 kronor |
Projektets löptid | mars 2009 - oktober 2009 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-00496