CLEANTRUCK - Miljölastbilar i Stockholm
Diarienummer | |
Koordinator | STOCKHOLMS KOMMUN - Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm |
Bidrag från Vinnova | 2 918 055 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - december 2013 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
CLEANTRUCK - Miljölastbilar i Stockholm
Diarienummer | 2009-04367 |
Koordinator | STOCKHOLMS KOMMUN - Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm |
Bidrag från Vinnova | 2 918 055 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - december 2013 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04367