Bioaktiva och antibakteriella amputationsproteser
Diarienummer | |
Koordinator | Uppsala universitets Projekt Aktiebolag |
Bidrag från Vinnova | 4 600 000 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - december 2013 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Bioaktiva och antibakteriella amputationsproteser
Diarienummer | 2009-03191 |
Koordinator | Uppsala universitets Projekt Aktiebolag |
Bidrag från Vinnova | 4 600 000 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - december 2013 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-03191